地區 | 負責人 | 電話 | 備注 |
---|---|---|---|
技術支持 | 技術支持 | 010-57343616 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
售前咨詢 | 售前咨詢 | 15321377655 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
銷售顧問 | 銷售顧問 | 17319228851 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
售后技術支持 | 售后技術支持 | 18101265185 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
地區 | 負責人 | 電話 | 備注 |
---|---|---|---|
技術支持 | 技術支持 | 010-57343616 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
售前咨詢 | 售前咨詢 | 15321377655 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
銷售顧問 | 銷售顧問 | 17319228851 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
售后技術支持 | 售后技術支持 | 18101265185 | 北京南瑞泰成電子科技有限公司 |
NPD-16
1.標準模組之間箱體通用,縮短客戶交期,后續客戶在更換點間距產品是鋼結構可以通用;
2.亮度高、對比度高、視角廣,高灰高刷、太陽直射下仍畫面清晰亮麗,顯示效果自然真實。
3.耐候性高,IP65/IP43的防護等級,適于戶外產品;
![]() | 節能 節能設計,比傳統顯示產品節能百分之50以上; | ![]() | 高防護 高耐候性,防護等級前后IP65; |
![]() | 超穩定 電源信號雙備份,為不間斷使用保駕護航; | ![]() | 無縫拼接 精加工的標準箱體,箱體記無明顯拼縫; |
![]() | 標準化 采用標準化模組和箱體,安裝快捷方便,出貨迅速; | ![]() | 亮度可調 高亮度可達12000nits |
![]() | 易維護 箱體后開門設計,可模組前/箱體后維護; | ![]() | 售后無憂 完善健全的售后體系,免去您使用過程中的一切后顧之憂 |
應用范圍:
南瑞戶外固定安裝LED顯示屏廣泛應用于體育場館、商業應用、銀行、證劵、郵政、碼頭、商場、車站、郵政、電訊、機關、學校、餐廳、酒店、娛樂、企業等不同戶外場所的廣告宣傳。
產品型號 | NPD-12 |
像素結構 | DIP346 |
像素間距(mm) | 12 |
模組分辨率(W×H) | 16×16 |
模組尺寸(mm) | W192×H192 |
箱體模組組成(W×H) | 4×4 |
箱體分辨率(點) | 64×64 |
箱體尺寸(mm) | W768×H768×D120 |
最佳可視距離 | ≥16 |
像素密度(dot/㎡) | 7200 |
防護等級 | 前IP65/后IP43 |
箱體重量(kg) | 18 |
箱體材質 | 鈑金鐵箱烤漆 |
箱體平整度(mm) | ≤1 |
單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 支持 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 7000cd/m2(校正后) |
色溫(K) | 2000~9300 |
水平視角(゜) | 120 |
垂直視角(゜) | 50 |
發光點中心距偏差 | ≤3% |
亮度均勻性 | ≥97% |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 |
最大功耗(W/panel) | 700 |
平均功耗(W/panel) | 300 |
電源參數 | AC100~240V |
驅動方式 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 60 |
刷新率(Hz) | ≥1000 |
壽命典型值(Hrs) | 100000 |
工作溫度范圍(℃) | -20~+50 |
存儲溫度范圍(℃) | -30~+60 |
工作濕度范圍(RH) | 10~90% |
存儲濕度范圍(RH) | 10~95% |
維護方式 | 后維護 |
方案特點:
1、采用低功耗驅動的超高亮LED,達到戶外任何亮度環境的應用;
2、高刷新率和高灰度,使LED顯示的畫面更加逼真,滿足商業用的高視覺品質的要求;
3、采用PFC的供電電源,使供電持續穩定;
4、顯示屏環境監控系統,掌握顯示屏的運行狀況;
5、定時或遠程實時的控制LED顯示屏的開關;
6、支持網絡集群化控制功能,可在一個地方控制全球的顯示屏,任意改變你要播放的內容;
7、感光控制系統,根據室外光線的變化自動調節顯示屏亮度,節能環保也減少了運行成本;
8、針對戶外環境的特點而設計具備可靠的防護等級,整屏散熱設計,嚴謹的制造工藝使能長時間穩定工作。
應用場所:
廣泛應用于體育場館、商業應用、銀行、證劵、郵政、碼頭、商場、車站、郵政、電訊、機關、學校、餐廳、酒店、娛樂、企業等不同戶外場所的廣告宣傳。